Dernière mise à jour: 5:45 AM ET, Fri June 28, 2024
Air Canada a annoncé l'expansion de son réseau soleil pour l'hiver 2024-2025, avec des fréquences accrues ainsi que de nouvelles liaisons au départ d'Ottawa et de Québec à destination de Tulum, et au départ de Montréal à destination de Saint-Martin. Elle a également prévu des vols supplémentaires au départ de Halifax, d'Ottawa, de Montréal, de Toronto et de Vancouver pour des destinations vacances populaires en Floride et dans les Caraïbes. L'hiver prochain, Air Canada prévoit exploiter jusqu'à 50 vols par jour au départ du Canada, pour un total de 55 destinations vacances dans les Caraïbes et aux États-Unis.
« Nous continuons d'étendre notre réseau pour les voyages d'agrément hivernaux en ajoutant de nouvelles liaisons pour des destinations loisirs prisées, dont Saint-Martin et Tulum, a indiqué Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau. En tant que premier transporteur aérien canadien à avoir inauguré le service à destination de Tulum, qui accueille le nouvel aéroport de la péninsule du Yucatán, au Mexique, nous sommes ravis d'étendre notre réseau afin d'offrir des vols sans escale au départ d'Ottawa et de Québec pour cette destination prisée. Grâce à l'ajout de liaisons entre Saint-Martin et Montréal, qui s'ajoutent à celles au départ de Toronto, nous proposons la plus grande fréquence de vols hebdomadaires au départ du Canada pour cette île des Caraïbes, à la fois binationale et multiculturelle.
« Air Canada et Vacances Air Canada offriront une multitude d'options de voyage et une fréquence accrue au départ d'aéroports canadiens pour faciliter les voyages des clients cet hiver pour des destinations soleil courues. Ces vols sont déjà offerts à la vente, et les clients peuvent, sans plus tarder, préparer leurs plans de voyage pour l'hiver prochain. Nous avons hâte de les accueillir à bord! »
Augmentations dans la desserte hivernale au départ de Toronto
| Toronto | Améliorations apportées au service et reprise de liaisons saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 |
| Toronto (YYZ)-Sarasota (SRQ) | Fréquence passant de 3 à 4 vols hebdomadaires |
| Toronto (YYZ)-La Nouvelle-Orléans (MSY) | Fréquence passant de 4 à 5 vols hebdomadaires |
| Toronto (YYZ)-Los Cabos (SJD) | Fréquence passant de 3 à 5 vols hebdomadaires |
| Toronto (YYZ)-Saint-Martin (SXM) | Fréquence passant de 2 à 4 vols hebdomadaires |
| Toronto (YYZ)-Bermudes (BDA) | Fréquence passant de 3 à 4 vols hebdomadaires |
| Toronto (YYZ)-Tulum (TQO) | Nouvelle liaison hivernale, 4 vols hebdomadaires |
Augmentations dans la desserte hivernale au départ de Montréal
| Montréal | Améliorations apportées au service et reprise de liaisons saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 |
| Montréal (YUL)-Saint-Martin (SXM) | Nouvelle liaison, 1 vol hebdomadaire |
| Montréal (YUL)-Miami (MIA) | Fréquence passant de 2 à 3 vols quotidiens |
| Montréal (YUL)-Phoenix (PHX) | Fréquence passant de 2 à 4 vols hebdomadaires |
| Montréal (YUL)-San José (SJO) | Fréquence passant de 3 vols hebdomadaires à 1 vol quotidien |
| Montréal (YUL)-Providenciales (PLS) | Fréquence passant de 2 à 3 vols hebdomadaires |
| Montréal (YUL)-Fort-de-France (FDF) | Fréquence passant de 5 à 6 vols hebdomadaires |
| Montréal (YUL)-Tulum (TQO) | Nouvelle liaison hivernale, 5 vols hebdomadaires |
Augmentations dans la desserte hivernale au départ de Québec
| Québec | Améliorations apportées au service et reprise de liaisons saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 |
| Québec (YQB)-Tulum (TQO) | Nouvelle liaison, 1 vol hebdomadaire |
| Québec (YQB)-Orlando (MCO) | Reprise le 30 octobre, 2 vols hebdomadaires |
| Québec (YQB)-Fort Lauderdale (FLL) | Reprise le 31 octobre, 2 vols hebdomadaires |
| Québec (YQB)-Punta Cana (PUJ) | Reprise le 30 octobre, 2 vols hebdomadaires |
| Québec (YQB)-Cancún (CUN) | Reprise le 31 octobre, 1 vol hebdomadaire |
Augmentations dans la desserte hivernale au départ d'Ottawa
| Ottawa | Améliorations apportées au service et reprise de liaisons saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 |
| Ottawa (YOW)-Tulum (TQO) | Nouvelle liaison, 1 vol hebdomadaire |
| Ottawa (YOW)-Tampa (TPA) | Fréquence passant de 1 à 2 vols hebdomadaires |
| Ottawa (YOW)-Orlando (MCO) | Fréquence passant de 2 à 4 vols hebdomadaires |
| Ottawa (YOW)-Fort Lauderdale (FLL) | Fréquence passant de 4 à 6 vols hebdomadaires |
| Ottawa (YOW)-Punta Cana (PUJ) | Fréquence passant de 3 à 4 vols hebdomadaires |
Augmentations dans la desserte hivernale au départ de Halifax et de Vancouver
| Vancouver | Améliorations apportées au service et reprise de liaisons saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 |
| Vancouver (YVR)-Cancún (CUN) | Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens |
| Halifax | Améliorations apportées au service et reprise de liaisons saisonnières pendant la haute saison hivernale 2024 |
| Halifax (YHZ)-Tampa (TPA) | Fréquence passant de 2 à 3 vols hebdomadaires |
* Sous réserve des approbations gouvernementales
Sujets de cet article à explorer